CNC内圆磨床规格
单位 | SBK组件 | SHK组件 | ||
---|---|---|---|---|
能力・容量 | 可磨削孔径范围 | mm | ø3~150 | |
可磨削孔长度 | mm | ~150 | ||
工作台上旋回径 | mm | ø400 | ||
防护罩内旋回径 | mm | ø350 | ||
工件长度 | mm | ~150 | ||
主轴承载能力(质量×距离) | kg×mm | 100×150 | ||
切削进给装置(X轴) | 移动量 | mm | 300 | |
磨削进给速度 | mm/min | ø0.02~ø6,000 | ||
定位速度 | mm/min | ø40,000 | ||
最小单位 | mm | ø0.0001 | ||
工作台(Z轴) | 移动量 | mm | 350 | |
磨削进给速度 | mm/min | 0.02~3,000 | ||
工作台的振动量 | mm | 10 | ||
工作台的振动次数 | 次/min | ~585 | ||
定位速度 | mm/min | 30,000 | ||
最小单位 | mm | 0.0001 | ||
切削主轴 | 主轴端面直径 | mm | ø100 | |
通孔直径 | mm | ø70 | ||
转速 | min-1 | 100~1,000 | ||
电机 | 内圆磨削轴用 | kW-P | 5.5-2 | 选择 |
切削主轴用 | kW | 3.5 | ||
切削台(X轴用) | kW | 2.9 | ||
工作台(Z轴用) | kW | 2.8 | ||
液压油・润滑油泵用 | kW-P | 0.4-4 | ||
磨削液泵用 | kW-P | 0.25-2、0.18-2 | ||
内圆磨削轴冷却泵用 | kW-P | - | 0.18-2 | |
箱容量 | 液压油・润滑油箱 | L | 40 | |
切削液箱 | L | 200 | ||
内圆磨削轴冷却箱 | L | - | 40 | |
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 1,900 | |
所需地面面积 | mm×mm | 2,050×2,110 | ||
净重 | kg | 3,600 |
SBK:皮带驱动内圆磨削轴组件
SHK:高频内圆磨削轴组件