实现理想化的1、2道工序的平衡
以丰富的阵容实现最佳的生产体制
通过上下3刀架同时加工、上下Y轴同步加工等,选择符合生产用途的配置,更进一步实现生产效率的提高和工序集约。
安装第3刀架(特殊规格)实现生产时间最小化
通过上部左右刀架与下刀架同时加工,实现节拍平衡。大幅度缩短加工时间。
为所有刀架附加Y轴规格(特殊规格)
可实现上下Y轴同步加工。
LT2000 EX | LT3000 EX | |
---|---|---|
Y轴移动量 | 95mm YA、YB、YC:+50 ~−45 | 125mm YA、YB、YC:+70 ~−55 |
対向主轴车削中心LT2000 EX机床规格
型号 | LT2000 EX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2刀架规格 | 3刀架规格 | |||||||
2M | 1MY | 2MY | 3M | 2MY | 3MY | |||
容量/能力 | 床身上最大回转直径 | mm | ø400 | |||||
最大加工直径× 最大加工长度*1 | mm | ø210×L130 | ||||||
中心距 | mm | 960 | 990 | |||||
移动量 | X轴移动量 | mm | XA、XB:205(+175~-30) | XA、XB、XC:205(+175~-30) | ||||
Z轴移动量 | mm | ZA、ZB:700、W:730 | ZA、ZC:400、ZB:730、W:760 | |||||
Y轴移动量 | mm | - | YA:95 (+50~-45) | YA、YB:95 (+50~-45) | - | YA、YB:95 (+50~-45) | YA、YB、YC:95 (+50~-45) | |
C轴控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||||||
主轴(左・右) | 主轴转速 | min-1 | 50~6,000[50~5,000(仅限左侧)] | |||||
主轴变速档数 | 自动两档变速(电机线圈切换2级) | |||||||
主轴端形状 | ø140平面[JIS A2-6(仅限左侧)] | |||||||
主轴通孔直径/ 主轴轴承内径 | mm | ø62/100[ø80/120(仅限左侧)] | ||||||
刀架(上・下) | 刀架型式 | 复合V16[V12] | ||||||
刀架上刀具安装把数 | 16把[12把](L、M共用) | |||||||
外圆刀柄尺寸/ 内圆刀柄直径 | mm | □20/ø32 | ||||||
旋转刀具主轴转速 | min-1 | 45~6,000 | ||||||
快速进给速度 | X轴 | m/min | 30 | |||||
Z轴 | m/min | 40 | ||||||
Y轴 | m/min | - | 15 | - | 15 | |||
W轴 | m/min | 32 | ||||||
C轴 | min-1 | 200 | ||||||
电机 | 主轴电机 | kW | 左、右:11.5/7.5[22/15](5分/连续) | |||||
旋转刀具主轴电机 | kW | 5.5/3.7(2分/连续) | ||||||
X轴电机 | kW | XA:3.5、XB:3.0 | XA、XC:3.5、XB:2.8 | |||||
Z轴电机 | kW | ZA、ZB:3.5 | ZA、ZB、ZC:3.5 | |||||
Ys轴电机 | kW | - | YsA:3.5 | YsA:3.5 YsB:2.2 | - | YsA:3.5 YsB:2.2 | YsA、YsC:3.5 YsB:2.2 | |
冷却液用电机 (50/60Hz) | kW | 0.55/0.75×3 | 0.55/0.75×4 | |||||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 侧面排出:2,285 后面排出:2,435 | 侧面排出:2,301 后面排出:2,451 | 侧面排出:2,285 后面排出:2,435 | 侧面排出:2,301 后面排出:2,451 | ||
占地面积(包括罐) | mm×mm | 侧面排出:3,745×2,464、后面排出:3,231×3,417 | ||||||
机床重量 (包括数控装置在内) | kg | 8,500 | 9,000 | 9,300 | 9,800 | |||
数控装置 | OSP-P300LA |
*1:使用2台刀架可实现端铣加工工具长度的标准尺寸
[ ]: 特殊规格