公司名称: | オークマ株式会社 大隈公司(OKUMA Corporation) |
所 在 地: | 日本国愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1 |
邮 编: | 480-0193 |
传 真: | 0081-587-95-6074 |
电 话: | 0081-587-95-7825 |
创业日期: | 1898年1月 |
注册资本: | 180亿日元(2008年3月) |
法人代表: | 花木義麿 |
年销售额: | 1,540亿日元(2017年度) |
职工人数: | 2018年3月为2,229人(日本总公司),3,495人(包括国外子公司) |
工厂面积: | 占地面积:60.7万平方米,建筑面积:28.6万平方米(2018年3月) |
主要产品: | 数控机床,包括数控车床、加工中心、数控磨床。数控装置,工厂自动化产品,伺服电机等的制造和销售。 |
国外主要据点: | 美国、德国、澳大利亚、泰国、中国、中国台湾、韩国、奥地利、俄罗斯、新加坡、印度尼西亚、印度、新西兰、巴西等。 |
产品特点: | 日本及世界三大数控机床制造厂之一,至今已有120年历史,以生产通用数控车床和加工中心为主,并自行开发生产OSP数控装置,产品以刚性好、效率高、精度稳定、寿命长、操作方便而著称。 |
中国公司: | 大隈机械(上海)有限公司 Okuma Machine Tool (Shanghai) Corporation |
大隈公司卧式数控车床、车削中心品种规格表
系列 | 分类 | 特点 | 加工直径(mm) | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | |||
GENOS系列卧式数控车床和车削中心 | 数控车床 | 单刀架 | L250II | L3000L | L400II | ||||
车削中心 | 带动力刀具(M) | L2000M | L3000M | ||||||
LBEXⅡ系列卧式数控车床和车削中心 | 单刀架 | LB2000EXⅡ | LB3000EXⅡ | LB4000EXⅡ | LB35Ⅲ | LB45Ⅲ | |||
车削中心 | 带动力刀具(M) | LB2000EXⅡ-M | LB3000EXⅡ-M | LB4000EXⅡ-M | LB35Ⅲ-M | LB45Ⅲ-M | |||
带Y轴 | LB2000EXⅡ-MY | LB3000EXⅡ-MY | LB4000EXⅡ-MY | ||||||
带副主轴 | LB2000EXⅡ-W(MW) | LB3000EXⅡ-W(MW)(MYW) | |||||||
LUEX系列卧式双刀架数控车床 | 数控车床 | 双刀架 | LUS1600 | LU3000EX | LU4000EX | LU35Ⅱ | LU45Ⅱ | LU7000EX | |
车削中心 | 带动力刀具(M) | LU3000EX-M | LU4000EX-M | LU35Ⅱ-M | LU45Ⅱ-M | LU7000EX | |||
LTEX系列卧式双刀架双主轴车削中心 | 车削中心 | 带动力刀具(M) | LT2000EX-M | LT3000EX-M | |||||
带Y轴 | LT2000EX- | LT3000EX-MY | |||||||
MULTUS BⅡ系列卧式复合车铣中心 | 车铣中心 | 单刀架 | B200Ⅱ | B300Ⅱ | B400Ⅱ | B550 | B750 | ||
带副主轴 | B200ⅡW | B300ⅡW | B400ⅡW | B750W | |||||
MULTUS U系列卧式复合车铣中心 | 车铣中心 | 单刀架 | U3000 | U4000 | U5000 | ||||
双刀架 | U3000 | U4000 | U5000 | ||||||
带副主轴 | U3000 | U4000 | U5000 | ||||||
MULTUS U系列卧式超复合车铣中心 | 车铣中心 | 带激光增材 |
U3000 | U4000 | U5000 |
大隈公司立式数控车床、车削中心品种规格表
系列 | 分类 | 特点 | 加工直径(mm) | ||||||||
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3500 | |||
V系列数控立式车床 | 数控车床 | 单主轴 | V40R | V760EX | V920EX | ||||||
双主轴 | 2SP-V40 | 2SP-V760EX | |||||||||
VTM系列车削中心 | 车削中心 | 带换刀刀库 | VTM-65 | VTM-100 | VTM-200 | ||||||
VTM-YB系列车铣中心 | 车铣中心 | 带Y、B轴 | VTM-80YB | VTM-1200YB | VTM-2000YB | ||||||
龙门式复合车铣中心 | 车铣中心 | 龙门式 | VTR-160A | VTR-350A |
大隈公司加工中心品种规格表
系列 | 分类 | 特点 | 工作台尺寸(mm) | ||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 950 | 1000 | ||||
立式加工中心 | 一般加工 | No.40刀柄GENOS系列 | M460-VE | M560-V | |||||
No.40刀柄MB-V系列 | MB-46VA | MB-56VA | MB-66VA | ||||||
No.50刀柄MB-V系列 |
MB-46VB | MB-56VB | MB-66VB | ||||||
No.40刀柄MILLAC系列 | 468VⅡ | 511VⅡ | 611VⅡ | 761VⅡ | 852VⅡ | 1052VⅡ | |||
No.50刀柄MILLAC系列 | 468VⅡ | 511VⅡ | 611VⅡ | 761V | 852VⅡ | 1052VⅡ | |||
五轴 | No.40刀柄 | MU-4000V | MU-5000V(-L) | MU-6300V(-L) | MU-8000V(-L) | ||||
No.50刀柄 | MU-5000V(-L) | MU-6300V(-L) | MU-8000V(-L) | ||||||
超复合加工 | 带激光增材 | MU-5000V | MU-6300V | MU-8000V | |||||
分类 | 特点 | 工作台尺寸(mm) | |||||||
400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1600×1600 | ||||
重切削 | No.40刀柄 | MA-400HA | MA-500HII | ||||||
No.50刀柄 | MA-500HII | MA-600HII | MA-12500H | ||||||
一般加工 | No.40刀柄 | MB-4000H | MB-5000H | ||||||
No.50刀柄 | MB-8000H | MB-10000H | |||||||
分类 | 特点 | 工作台尺寸(mm) | |||||||
1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||||
龙门式 | Z轴450mm | MCV-AⅡ | MCV-AⅡ | ||||||
Z轴800mm | MCR-AF | MCR-AF | |||||||
龙门式五面体 | Z轴800mm | MCR-A5CII | MCR-A5CII | MCR-A5CII | MCR-A5CII | ||||
Z轴800mm | MCR-BⅢ | MCR-BⅢ | MCR-BⅢ | MCR-BⅢ | |||||
Z1000mm | MCR-C | MCR-C | MCR-C |