双刀架数控车床规格
项目 | 单位 | LU35Ⅱ | LU35Ⅱ(M) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ST×600 | 2SC×850 | 2SC×1500 | 2SC×2000 | 2ST×600 | 2SC×850 | 2SC×1500 | 2SC×2000 | |||
能力、容量 | 床身上回转直径 | mm | ø740 | ø690 | ø740 | ø690 | ||||
刀架上回转直径 | mm | ø480 | ||||||||
中心距 | mm | - | 850 | 1,500 | 2,000 | - | 850 | 1,500 | 2,000 | |
最大加工直径 | mm | ø550 | ||||||||
最大加工长度 | mm | 600 | 920 | 1,570 | 2,070 | 600 | 920 | 1,570 | 2,070 | |
最大工件重量 | kg | 单侧支撑:210[270]、双侧支撑:1,000 | ||||||||
移动量 | X轴移动量 | mm | 上:380(275+105)/ 下:250(180+70) | 上:380(280+100)/ 下:250(180+70) | ||||||
Z轴移动量 | mm | 上:920 / 下:875 | 上:1,570 / 下:1,525 | 上:2,070 / 下:2,025 | 上:920 / 下:875 | 上:1,570 / 下:1,525 | 上:2,070 / 下:2,025 | |||
C轴移动量 | - | 360°(0.001°单位) | ||||||||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 14~3,200[12~2,800]〈40~1,400〉 | |||||||
主轴变速档数 | 自动4级(齿轮2级×电机绕组切换2级)〈无级〉 | |||||||||
主轴端 | JIS A2-8[JIS A2-11]〈JIS A2-15〉 | |||||||||
主轴通孔直径 | mm | ø90[ø110]〈ø180〉 | ||||||||
主轴轴承内径 | mm | ø130[ø150]〈ø220〉 | ||||||||
刀架 | 刀架型式 | 上:V12NC刀架 / 下:V10NC刀架 | 上:复合V12NC刀架 / 下:VDI V10 NC刀架 | |||||||
刀具安装把数 | 上:12把 / 下:10把 | 上:L、M共用12把 / 下:10把 | ||||||||
外圆刀柄尺寸 | mm | 25×25 | ||||||||
内圆刀柄直径 | mm | ø50 | ||||||||
刀架分度时间 | sec. | 0.3(1转位)非抬起式 | ||||||||
旋转刀具主轴 | 动力刀具主轴转速 | min-1 | - | 40~2,000 | ||||||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X:15 Z:20 | X:15 Z:20 C:150min-1 | ||||||
尾架 | 尾架套筒直径 | mm | - | ø120 | - | ø120 | ||||
尾架套筒锥孔形式 | - | 锥孔MT No.5 | - | 锥孔MT No.5 | ||||||
尾架套筒移动量 | mm | - | 170 | - | 170 | |||||
电机 | 主轴用(30分/连续) | kW | 30/22、37/30※1[30/22、37/30※1]〈37/30〉 | |||||||
旋转刀具主轴用(30分/连续) | kW | - | 5.5/3.7 | |||||||
进给轴用 | kW | XA:3.6、XB:3.0、ZA/ZB:4.2 | ||||||||
切削液用 | kW | 侧面排出:0.4×2、后面排出:0.4×1、0.8×1 | ||||||||
机床尺寸 | 机床高度※2 | mm | 2,590 | 2,745 | 2,590 | 2,745 | ||||
占地面积(含油箱)※2 | mm×mm | 4,535×2,873 | 5,185×3,043 | 5,935×3,098 | 4,535×2,873 | 5,185×3,043 | 5,935×3,098 | |||
机床重量(含数控装置) | kg | 13,100 | 13,700 | 15,400 | 16,600 | 13,200 | 13,800 | 15,500 | 16,700 | |
数控装置 | OSP-P300LA |
[ ] 内是大直径主轴规格
〈 〉内是超大直径主轴规格
※1 为提高功率配置
※2 切屑排出方向是侧面的情况
项目 | 单位 | LU45Ⅱ | LU45Ⅱ(M) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ST×750 | 2SC×1000 | 2SC×2000 | 2SC×3000 | 2ST×750 | 2SC×1000 | 2SC×2000 | 2SC×3000 | |||
能力、容量 | 床身上回转直径 | mm | ø840 | ø780 | ø840 | ø780 | ||||
刀架上回转直径 | mm | ø555 | ||||||||
中心距 | mm | - | 1,000 | 2,000 | 3,000 | - | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
最大加工直径 | mm | ø650 | ||||||||
最大加工长度 | mm | 750 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 750 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
最大工件重量(含卡盘) | kg | 单侧支撑:300[450]、双侧支撑:1,500 | ||||||||
移动量 | X轴移动量 | mm | 上:440(330+110)/ 下:305(230+75) | 上:440(325+115)/ 下:305(230+75) | ||||||
Z轴移动量 | mm | 上:1,090 / 下:1,025 | 上:2,090 / 下:2,025 | 上:3,090 / 下:3,025 | 上:1,090 / 下:1,025 | 上:2,090 / 下:2,025 | 上:3,090 / 下:3,025 | |||
C轴移动量 | - | 360°(0.001°单位) | ||||||||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 12~2,800[12~2,400]〈31~900〉 | |||||||
主轴变速档数 | 自动4级(齿轮4级)〈无级〉 | |||||||||
主轴端 | JIS A2-11[JIS A2-11]〈JIS A2-20〉 | |||||||||
主轴通孔直径 | mm | ø110[ø130]〈ø260〉 | ||||||||
主轴轴承内径 | mm | ø150[ø180]〈ø320〉 | ||||||||
刀架 | 刀架型式 | 上:V12NC刀架 / 下:V10NC刀架 | 上:复合V12NC刀架 / 下:VDI V10 NC刀架 | |||||||
刀具安装把数 | 上:12把 / 下:10把 | 上:L、M共用12把 / 下:10把 | ||||||||
外圆刀柄尺寸 | mm | 32×32 | ||||||||
内圆刀柄直径 | mm | ø63 | ||||||||
刀架分度时间 | sec. | 0.7(1转位)抬起式 | ||||||||
旋转刀具主轴 | 动力刀具主轴转速 | min-1 | - | M-VDI:40~2,000 | ||||||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X:15 Z:20 | X:15 Z:20 C:100min-1 | ||||||
尾架 | 尾架套筒直径 | mm | - | ø130 | - | ø130 | ||||
尾架套筒锥孔形式 | - | 锥孔MT No.5 | - | 锥孔MT No.5 | ||||||
尾架套筒移动量 | mm | - | 170 | - | 170 | |||||
电机 | 主轴用(30分/连续) | kW | 37/30、45/37※、55/45※[37/30、45/37※、55/45※]〈45/37〉 | |||||||
旋转刀具主轴用(30分/连续) | kW | - | 7.5/5.5 | |||||||
进给轴用 | kW | XA:3.6、XB:3.0、ZA/ZB:4.6 | ||||||||
切削液用 | kW | 侧面排出:0.4×2、后面排出:0.4×1、0.8×1 | ||||||||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,042 | 2,808 | 3,042 | 2,808 | ||||
占地面积(含油箱) | mm×mm | 4,750×3,338 | 6,060×3,365 | 8,020×3,043 | 4,750×3,338 | 6,060×3,365 | 8,020×3,043 | |||
机床重量(含数控装置) | kg | 17,000 | 17,500 | 23,000 | 25,500 | 17,500 | 18,000 | 23,500 | 26,000 | |
数控装置 | OSP-P300LA |
[ ]内是大直径主轴规格
〈 〉内是超大直径主轴规格
※ 为提高功率配置