大隈立式加工中心MB-56VA/VB达到比预期更高的生产效率的高刚性结构
・应用三维计算机辅助设计(3D-CAD)和FEM有限元解析所开发的高刚性机床结构
・采用成熟的高刚性龙门式结构
・进给轴的轴承支座与机床形成一体结构
大隈立式加工中心MB-56VA/VB轻松驾驭重切削的强力主轴
切削能力
504cm3/min(面铣加工)
672cm3/min(侧铣加工)
刀具 | 主轴转速 min-1 | 切削速度 m/min | 进给速度 mm/min | 切削宽度 mm | 切削深度 mm | 切削量 cm3/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø80面铣刀 8刃(金属陶瓷) | 895 | 225 | 2,600 | 56 | 2.5 | 364 | |
ø20铣刀 7刃(硬质合金) | 侧面 | 3,660 | 230 | 4,300 | 4 | 20 | 344 |
ø50不重磨钻头 | 1,000 | 157 | 150 | - | - | - | |
丝锥 M30P3.5 | 318 | 30 | 1,113 | - | - | 60% (主轴负荷) |
(工件材料:S45C)
刀具 | 主轴转速 min-1 | 切削速度 m/min | 进给速度 mm/min | 切削宽度 mm | 切削深度 mm | 切削量 cm3/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø80面铣刀 8刃(金属陶瓷) | 895 | 225 | 3,000 | 56 | 3 | 504 | |
ø20铣刀 7刃(硬质合金) | 侧面 | 4,000 | 251 | 4,800 | 7 | 20 | 672 |
ø63不重磨钻头 | 720 | 142 | 108 | - | - | - | |
丝锥 M30P3.5 | 318 | 30 | 1,113 | - | - | 66% (主轴负荷) |
(工件材料:S45C)
刀具 | 主轴转速 min-1 | 切削速度 m/min | 进给速度 mm/min | 切削宽度 mm | 切削深度 mm | 切削量 cm3/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø80面铣刀 8枚刃(金属陶瓷) | 895 | 225 | 3,000 | 56 | 3 | 504 | |
ø20铣刀 7刃(硬质合金) | 侧面 | 4,000 | 251 | 2,800 | 12 | 20 | 672 |
ø63不重磨钻头 | 909 | 180 | 137 | - | - | - | |
丝锥 M36P4 | 106 | 12 | 424 | - | - | - |
(工件材料:S45C)
大隈立式加工中心MB-56VA/VB提高部件的加工质量
高精度加工
・加工机床:MB-66VA
・工件名称:板(液晶显示用零件)
・材料:A5052
・尺寸:560×600×60mm
・加工时间:50分
■平面度 3μm(实测值)
■圆度 1.65μm(实测值)
・加工机床:MB-56VA
・外径:ø150mm
・材料:Al
・主轴转速:8,000min-1
・进给速度:2,000mm/min
MB-46VA 绝对位置光栅尺规格 实际示例(按照ISO230-2的测量方法)
■双向定位精度
・X轴(全程 560mm)1.7μm
・Y轴(全程 460mm)2.4μm
・Z轴(全程 460mm)2.2μm
■双向重复定位精度
・X轴(全程 560mm)1.0μm
・Y轴(全程 460mm)1.3μm
・Z轴(全程 460mm)1.0μm
※上述实测值是在本公司工厂内按照ISO230-2规定的试验方法得出的数值。并非是保证精度的数值。
项目 | MB-46VA〈VAE〉 MB-46VB〈VBE〉 | MB-56VA MB-56VB | MB-66VA MB-66VB | ||
---|---|---|---|---|---|
行程 | X轴(滑鞍左/右) | mm | 560〈762〉 | 1,050 | 1,500 |
Y轴(工作台前/后) | mm | 460 | 560 | 660 | |
Z轴(主轴头上/下) | mm | 460 | 660 | ||
工作台上面至主轴端面 | mm | 150~610 | 150~810 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 760×460〈1,000×460〉 | 1,300×560 | 1,530×660 |
地面至工作台上面的距离 | mm | 800 | 850 | ||
最大承载重量 | kg | 500〈700〉 | 900 | 1,500 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 8,000[15,000、20,000、25,000、35,000](注1) | ||
6,000[12,000] | |||||
主轴变速档数 | 无级变速 | ||||
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40[HSK-A63、HSK-F63](注1) | ||||
7/24锥度 No.50 | |||||
主轴轴承内径 | mm | ø70[ø70、ø70、ø60、ø60](注1) | |||
ø90[ø90] | |||||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y : 40 Z : 32 | ||
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z : 32,000 | |||
电机 | 主轴电机 | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11、15](注1) | ||
11/7.5[26/18.5] | |||||
进给轴电机 | kW | X・Y・Z : 3.5 | X・Y・Z : 4.6 | ||
自动刀具交换装置 | 刀柄型式 | MAS BT.40[HSK] | |||
MAS BT.50 | |||||
拉钉型式 | MAS 2[-] | ||||
MAS 2 | |||||
刀库容量 | 把 | 20[32、48]MB-46VAE、MB-56VA、MB-66VA可配48把刀具 | |||
刀具最大直径(有邻接刀具时) | mm | ø90 | |||
ø100 | |||||
刀具最大直径(无邻接刀具时) | mm | ø125 | |||
ø152 | |||||
刀具最大长度 | mm | 300 | 400 | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | 8 | ||
12 | 12[15] | ||||
刀具最大质量矩 | N・m | 7.8(8kg×100mm) | |||
15.3(12kg×130mm) | 15.3[19.1](12[15]kg×130mm) | ||||
刀具选择方式 | 随机存储 | ||||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,746 | 3,295 | |
占地面积 | mm | 1,976(※2,026)〈2,236〉×2,810 | 2,546×3,123 | 3,035×3,325 | |
机床重量 | kg | 6,800〈7,100〉 | 8,300 | 11,200 | |
7,000〈7,300〉 | 8,500 | 11,800 |
[ ]: 特殊规格
< >: E(伸缩)式
※MB-46VB
(注1)MB-66VA不可选择35,000min-1 规格(VAC15kW、HSK-F63)
立式加工中心 大隈立式加工中心 高精度立式加工中心 OKUMA加工中心