卧式加工中心 日本卧式加工中心 数控卧式加工中心 大隈卧式加工中心 大型卧式加工中心 日本大隈卧式加工中心MB-10000H机床规格
项目 | 单位 | MB-4000H | MB-8000H | MB-10000H | |
---|---|---|---|---|---|
移动量 | X轴 (立柱左右/MB-10000H支架左右) | mm | 560 | 1,300 | 1,400 |
Y轴(主轴头上下) | mm | 560 | 1,100 | 1,250 | |
Z轴(工作台前后) | mm | 625 | 1,250 | ||
托盘上面至主轴中心的距离 | mm | 50~610 | 50~1,150 | -20~1,230 | |
托盘中心线至主轴端面的距离 | mm | 85~710 | 100~1,350 | ||
托盘 | 托盘面尺寸 | mm | 400×400 | 800×800 | 1,000×1,000 |
最大装载重量 | kg | 400 | 2,000[2,500]※1 | 2,000 | |
分度角度 | 度 | 0.001 | 1[0.001] | ||
最大装载工件尺寸 | mm | ø600×900 | ø1,450×1,450 | ø1,400×1,450 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 50~15,000 [50~20,000] | 50~6,000 [12,000、6,000高扭矩] | 50~6,000 [50~12,000] |
主轴锥孔 | 7/24锥度No.40 [HSK-A63] | 7/24锥度No.50 [HSK-A100] | |||
主轴轴承内径 | mm | ø70 | ø100 | ||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:60 | X・Y・Z:50 | |
切削进给速度 | mm/min | 1~60,000 | 1~50,000 | ||
电机 | 主轴电机(10分/连续) | kW | 26/18.5[30/22] | 30/22[37/26、45/37 (20分/连续)] | 30/22[37/26] |
进给轴电机 | kW | X:4.6、Y・Z:3.5 | X:5.1、Y:3.5×2、Z:5.1 | X・Y・Z:4.6×2 | |
工作台分度电机 | kW | 3.0 | 4.6 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT40[HSK-A63] | MAS403 BT50[HSK-A100] | ||
拉钉型式 | MAS 2型[-] | ||||
刀具容纳数 | 把 | 48[64、110~326] | 40[60、81~285、320、400] | 40[60、100~400] | |
刀具最大直径(有邻接刀具时) | mm | ø70 | ø140 | ||
刀具最大直径(无邻接刀具时) | mm | ø150※2 | ø240[ø315]※3 | ø240 | |
刀具最大长度 | mm | 300[400]※3 | 600[800]※3、※4 | 600 | |
刀具最大重量 | kg | 10 | 25[30]※3 | 25 | |
刀具选择方式 | 随机存储 [110把以上是固有地址方式] | 随机存储 [81把以上是固有地址方式] | 随机存储 [100把以上是固有地址方式] | ||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,647 | 3,449 | 3,410 |
占地面积 长×宽 | mm | 2,420×4,700 | 3,960×7,505 | 4,545×6,465 | |
机床重量 | kg | 9,500 | 27,000 | 33,600 | |
数控装置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊规格
※1:选择特殊规格时,则运转时间变长。
※2:两个刀套以外的最大刀具尺寸为ø110mm以下。
※3:选择ATC最大刀具特殊规格时,则刀库门开关时间延长。
※4:最大工件直径有时会造成限制。
卧式加工中心 日本卧式加工中心 数控卧式加工中心 大隈卧式加工中心 大型卧式加工中心