卧式加工中心 SPACE CENTER MA-400HA机床规格
项目 | 単位 | MA-400HA | |||
---|---|---|---|---|---|
移动量 | X轴移动量(立柱左右) | mm | 560 | ||
Y轴移动量(主轴头上下) | mm | 610 | |||
Z轴移动量(工作台前后) | mm | 625 | |||
工作台上面 至主轴中心的距离 | mm | 50~660 | |||
工作台中心线 至主轴端面的距离 | mm | 85~710 | |||
随动工作台 | 作业面尺寸 | mm | 400×400 | ||
分度角度 | 度 | 1[0.001] | |||
最大装载工件尺寸 | mm | ø600×710*1 | |||
最大装载重量 | kg | 400 | |||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 标准主轴 50~8,000 | 广域主轴 [50~15,000] | 高速主轴 [50~20,000 50~25,000、35,000] |
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40 [HSK-A63] | [HSK-A63、A63、F63] | |||
主轴轴承内径 | mm | ø70 | [ø70] | [ø70、ø60、ø60] | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:60 | ||
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~60,000 | |||
电机 | 主轴电机(10分钟/连续) | kW | 15/11 | [26/18.5] | [30/22、15/11、15] |
进给轴电机 | kW | X・Y・Z:4.6 | |||
工作台分度电机 | kW | 3.0 | |||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT40[HSK-A63] | [HSK-A63、A63、F63] | ||
拉钉型式 | MAS 2型*2 *3 | - | |||
刀具容纳数 | 把 | 30 [40、60、110、146、182、218、326]*4 | |||
刀具最大直径(有邻接刀具时) | mm | ø100 | |||
刀具最大直径(无邻接刀具时) | mm | ø150 | |||
刀具最大长度 | mm | 300[400]*5 | |||
刀具最大重量 | kg | 10 | |||
刀具选择方式 | 随机存储(110把以上时为固有地址方式) | ||||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,759 | ||
占地面积 长×宽 | mm | 2,414×4,532 | |||
机床重量 | kg | 11,400 | |||
数控装置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊规格
*1:在主轴最靠近随动工作台的50mm范围内,X、Y、Z的伸缩护罩会与工件发生干扰,所以装载工件的直径应为ø500×710。
*2:带中心出水主轴规格时为JIS标准。
*3:HSK规格中无拉钉
*4:110把以上为矩阵方式。
*5:随著百叶门开关时间的延长,ATC时间(C-C)变更。