世界主流的高速性能
铝制批量零件的高速加工
通过高加速/减速轴进给缩短了定位时间,通过高速B轴旋转(工作台旋转)、高速ATC以及高速钻孔跻身于世界主流机床之列,大幅缩短了加工周期。
高刚性、高扭矩主轴阵容
也适用于钢材的强力加工
主轴阵容采用与滚珠轴承相比刚性更高的滚子轴承(特殊规格)
除No.40主轴规格之外,还可选用No.50主轴规格。可适用于大直径侧铣刀和长镗杆等的对刀具刚性要求较高的深孔和突起的加工。
大功率主轴(No.40、No.50)(特殊规格)
适用于铸件和铸钢件的批量生产
主轴转速 12,000min-1 / 最大功率 33/26kW(10分/连续) / 最大扭矩 302N・m(10%ED)
可实现运转时间最大化的切屑处理措施
消除了加工室内堆积的切屑以及粘附于护盖的切屑
机内采用新型护盖。采用扁平机内钣金可改善切屑的排出效果。
另外,通过简化结构防止因堆积切屑和夹杂切屑而引起的故障。
在需要最大最快进给速度、最大加工能力的长时间连续运转的批量生产中实现了较高的耐用性。
机床规格
项目 | 单位 | MB-5000HⅡ | ||
---|---|---|---|---|
No.40 | No.50*1 | |||
移动量 | X轴移动量(立柱左右) | mm | 760 | |
Y轴移动量(主轴头上下) | mm | 760 | ||
Z轴移动量(工作台前后) | mm | 810 | ||
托盘上面至主轴中心的距离 | mm | 50~810 | ||
托盘中心线至主轴端面的距离 | mm | 100~910 | ||
托盘 | 工作台尺寸 | mm | 500×500 | |
最大承载重量 | kg | 500 | ||
分度角度 | 度 | 1[0.001] | ||
最大承载工件尺寸 | mm | ø800×1,000 | ||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 15,000 [12,000、20,000] | 12,000 |
主轴锥孔 | 7/24锥度 No.40 [HSK-A63] | 7/24锥度 No.50 HSK-A100 | ||
主轴轴承内径 | mm | ø70[ø90、ø70] | ø90 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X、Y、Z:60 | |
切削进给速度 | mm/min | X、Y、Z:1~60,000 | ||
电机 | 主轴电机(10分/连续) | kW | 26/18.5[33/26、30/22] | 33/26 |
进给轴电机 | kW | X、Y、Z: 5.2 | ||
工作台分度电机 | kW | 3.0[3.5] | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT40 [HSK-A63] | MAS403 BT50 HSK-A100 | |
拉钉型式 | MAS 2 | |||
刀库容量 | 把 | 48 [64、100、140、180、220、260、300、340] | 40、60、80、90、120、150、180、210、240 | |
刀具最大直径(有邻接刀具时) | mm | ø90 | ø100 | |
刀具最大直径(无邻接刀具时) | mm | ø170 | ||
刀具最大长度 | mm | 510 | ||
刀具最大重量 | kg | 12 | 15 | |
刀具选择方式 | 随机存储*2 | |||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,893 | |
占地面积 长×宽*3 | mm | 2,540×5,620 | 2,900×5,620 | |
机床重量 | kg | 13,700 | 14,000 | |
控制装置 | OSP-P300MA |
[ ]特殊规格
*1. No.50主轴规格为特殊规格。
*2. 80把以上为固有地址类型。
*3. 在滚筒过滤机式排屑器RDF规格的情况下