MCR-C | MCR-BⅢ※9 | MCR-A5CⅡ | |||
---|---|---|---|---|---|
移动量 | X轴移动量(工作台前后) | mm | 4,200~12,200 | 3,000~12,000 | 3,200~12,200 |
Y軸移动量(主轴头左右) | mm | 3,200~4,200 | 2,700~4,200 | 2,600~4,100 | |
Z軸移动量(滑枕上下) | mm | 1,050[1,250] | 800[1,000] | 800 | |
W轴移动量(横梁升降) | mm | 1,000、1,200 | 700~1,300 | 800~1,200 | |
有效门宽 | mm | 2,650~3,650 | 2,050~3,550 | 2,150~3,650 | |
工作台表面至 主轴端的最大距离 | mm | 1,650~1,850 [1,550~1,750] ※1 | 1,350~1,850 [1,250~1,750] ※1 | 1,450~1,850 [1,350~1,750] ※1 | |
工作台 | 工作台作业面的大小 | mm | 2,000×4,000~3,000×12,000 | 1,500×2,800~3,000×11,800 | 1,500×3,000~3,000×12,000 |
工作台的最大承载重量 | kg | 22,000~66,000 | 12,000~72,600 | 12,000~66,000 | |
工作台上面的形状 [T槽宽度×根数(间隔)] | mm | 24H7×11、13、15 (中央部位200) | 24H7×9~15 (中央部位200) | 24H7×11、13、15 (中央部位140、200) | |
距机床下面的高度 | mm | 850~950 | 800~950 | 850~950 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y:24、Z:15 (X・Y:24※2、Z:15)※3 (X:20、Y:24※2、Z:15)※4 | X:15、Y:20※10、Z:15 | X:30、Y:32、Z:20 (X:30、Y:32※2、Z:20)※20 (X:20、Y:32※2、Z:20)※21 (X:30、Y:30※2、Z:20)※22 (X:20、Y:30※2、Z:20)※23 |
切削进给速度 | mm/min | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | |
W轴进给速度(横梁升降) | mm/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
自动刀具更换装置 | 刀柄型式 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
拉钉型式 | MAS 2 | MAS 2 | MAS 2 | ||
刀具容纳把数 | 把 | 50 [80、100、120、180] | 32※11 [50、72、100、120、180] | 50 [80、100、120、180] | |
刀具最大直径 | mm | 有邻接刀具:ø135 无邻接刀具:ø264 | 有邻接刀具:ø135 无邻接刀具:ø230 | 有邻接刀具:ø135 无邻接刀具:ø230 | |
刀具最大长度 | mm | 600 | 400 | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | 25 | |
刀具选择方式 | 固有地址方式 | 固有地址方式 | 固有地址方式 | ||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 4,000[6,000] | 4,000[3,600、6,000、8,000、10,000] | 4,000[6,000、10,000] |
主轴锥孔 | 7/24锥度No.50 | 7/24锥度No.50 | 7/24锥度No.50 | ||
主轴轴承内径 | mm | ø100[ø85※5、ø130※6、ø100※7] | ø100[ø85※12] | ø100[ø85※24] | |
电机 | 主轴用电机 | kW | 45/37(30分/连续) [37(连续)]※5 | 30/22(30分/连续)※8 [45/37(30分/连续)※13、22(连续)※5、 26/22(30分/连续)※14] | 26/22(30分/连续)※8 [26/22(30分/连续)※24、 30/22(30分/连续)※25] |
进给轴用电机 | kW | X:14.0、Y:9.4、Z:5.2×2 | X:9.4(14※15)、Y:7.3、Z:4.6×2 (X:9.4(14※16)、Y:9.4、Z:4.6×2)※17 | X:9.4(14※26)、Y:7.3、Z:5.2×2] | |
横梁升降用电机 | kW | W:4.6(5.2※18)×2 | W:4.6(5.2※18)×2 | W:4.6×2 | |
所需动力源 | 电源 | kVA | 60※8 | 60※8 | 60※8 |
气压源 | L/min(ANR) | 650(0.5MPa以上)※8 | 650(0.5MPa以上)※8 | 650(0.5MPa以上)※8 | |
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 6,730、6,980 | 6,250~6,850 | 5,820~6,300 |
占地面积(仅限主机) | mm | 7,810×10,730~8,835×27,930 | 6,950×8,200~8,700×27,400 | 6,180×8,430~7,780×27,930 | |
机床重量(仅限主机) | kg | 48,000~116,000 | 36,000~120,900 | 32,000~101,000 | |
控制装置 | OSP-P300MA | OSP-P300MA | OSP-P300MA |
[ ]:内为特殊规格
MCR-H | MCR-AF | MCV-AⅡ | |||
---|---|---|---|---|---|
移动量 | X轴移动量(工作台前后) | mm | 4,200、5,200 | 2,600 | 2,000~5,200 |
Y軸移动量(主轴头左右) | mm | 3,200、3,700 | 1,500、2,000 | 1,600、2,000 | |
Z軸移动量(滑枕上下) | mm | 800[1,000] | 800 | 450(套管轴上下) | |
W轴移动量(横梁升降) | mm | 1,000 | - | 1,000、1,150 | |
有效门宽 | mm | 2,550、3,050 | 2,600 | 1,650、2,050 | |
工作台表面至 主轴端的最大距离 | mm | 1,550 | 1,100 [1,000※29] | 1,360~1,510 [1,380~1,530]※36 | |
工作台 | 工作台作业面的大小 | mm | 2,000×4,000、2,500×5,000 | 2,000×1,500、2,000×2,000 | 1,200×1,800~1,500×5,000 |
工作台的最大承载重量 | kg | 22,000、33,000 | 10,000 | 6,000~16,000 | |
工作台上面的形状 [T槽宽度×根数(间隔)] | mm | 24H7×11、13 (中央部位200) | 20H7×9、11 (中央部位200) | 20H7×9、11 (中央部位140) | |
距机床下面的高度 | mm | 920 | 850 | 700~750 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y:30、Z:15 | X・Y:20、Z:10 | X・Y:20、Z:10 |
切削进给速度 | mm/min | X・Y:1~30,000、Z:1~15,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | |
W轴进给速度(横梁升降) | mm/min | 5,000 | - | 420/500(50/60Hz)※37 | |
自动刀具更换装置 | 刀柄型式 | MAS BT50 | MAS BT50[MAS BT50※29、MAS BT40※30、HSK-A63※31※32] | MAS BT50 | |
拉钉型式 | MAS 2 | MAS 2※33 | MAS 2 | ||
刀具容纳把数 | 把 | 50 [80、100、120、180] | 24 [32※30※31※32、48※30※31※32、50※34、72※34、100※34] | 24 [50、72、100] | |
刀具最大直径 | mm | 有邻接刀具:ø135 无邻接刀具:ø230 | 有邻接刀具:ø125※34[ø135※35、ø90※30※31※32] 无邻接刀具:ø230※34[ø125※30※31※32] | 有邻接刀具:ø128 无邻接刀具:ø230 | |
刀具最大长度 | mm | 400 | 400 | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25※34[8※30※31※32] | 20 | |
刀具选择方式 | 固有地址方式 | 固有地址方式※34 [随机存储※30※31※32] | 固有地址方式 | ||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 8,000 | 8,000[12,000、15,000、20,000、25,000] | 4,000[6,000、10,000] |
主轴锥孔 | 7/24锥度No.50 | 7/24锥度No.50 [7/24锥度No.50※29、7/24锥度No.40※30、HSK-A63※31※32] | 7/24锥度No.50 | ||
主轴轴承内径 | mm | ø85 | ø85[ø100※29、ø70※30※31、 ø60※32] | ø100[ø85※24] | |
电机 | 主轴用电机 | kW | 26/22(30分/连续) | 26/22(30分/连续)※8 [37/26(10分/连续)※29、26/18.5(10分/连续)※30、 30/22(10分/连续)※31、15/11(30分/连续)※32] | 22/18.5(30分/连续) [22/15(30分/连续)※5、22(连续)※42] |
进给轴用电机 | kW | X:12※27※28(18※27※43)、Y:6※27、Z:4.6×2 | X・Y:5.2、Z:3.6×2 | X:3.5(4.2※38、4.6※39)Y:4.2、Z:4.2 | |
横梁升降用电机 | kW | W:5.2×2 | - | 3.7(AC)[3.6※40] | |
所需动力源 | 电源 | kVA | 80※8 | 55※8 | 40※8 45※8 |
气压源 | L/min(ANR) | 950(0.5MPa以上)※8 | 700(0.5MPa以上)※8 | 500(0.5MPa以上)※8 | |
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 6,450 | 4,670[4,450※29] | 4,375~4,585※41 |
占地面积(仅限主机) | mm | 7,825×10,730、8,425×12,830 | 5,560×4,200、5,560×5,230 | 4,935×6,000~5,335×12,920 | |
机床重量(仅限主机) | kg | 64,000、75,000 | 24,500、26,000 | 19,500~30,500 | |
控制装置 | OSP-P300MA | OSP-P300MA | OSP-P300MA |