机床规格
名称 | 单位 | MILLAC 800VH | MILLAC 1000VH | |
---|---|---|---|---|
移动量 | X轴移动量 | mm | 立柱左右:1,020 | 立柱左右:1,850 |
Y轴移动量 | mm | 托板前后:1,020 | 托板前后:1,300[1,600] | |
Z轴移动量 | mm | 主轴头上下:1,020 | 主轴头上下:1,000 | |
主轴端~托板上面(主轴垂直) | mm | -100~920 | -100~900 | |
主轴中心~托板中心(主轴垂直) | mm | -50~970 | -580~1,270 | |
主轴中心~托板上面(主轴水平) | mm | 150~1,170 | 150~1,150 | |
主轴端~托板中心(主轴水平) | mm | -300~720 | -830~1,020 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 800×800 | 1,000×1,000 |
最大承载重量※ | kg | 1,000 | 2,000 | |
分度角度(弯曲分度) | 度 | 5 | ||
分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | ||
地面~托板上面 | mm | 1,230 | 1,290 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 100~10,000 | 20~6,000[100~10,000] |
主轴锥孔 | No. 50 | |||
分度角度(弯曲分度) | 度 | - | 5 | |
分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | ||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:30 | X・Y:24、Z:12 |
快速进给速度 | 度/min | A・C:3,600 | B・C:1,440 | |
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~12,000 | X・Y・Z:1~10,000 | |
切削进给速度 | 度/min | A・C:1~2,400 | B・C:1~1,080 | |
电机 | 主轴电机 | kW | 22/18.5(15分/连续) | 22/18.5(30分/连续) [22/18.5(15分/连续)] |
进给轴电机(X/Y/Z) | kW | OSP X:5.6、Y:3.5、Z:5.6 FANUC X・Y:7.0、Z:6.0 | OSP X・Y・Z:4.6 FANUC X・Y:7.0、Z:6.0 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT50 | ||
拉钉型式 | MAS 2 | |||
收藏刀具数 | 把 | 80[120] | 40[60、80、120] | |
最大刀具直径(有邻接) | mm | ø125 | ø120 | |
最大刀具直径(无邻接刀具时) | mm | ø200 | ø200[ø240] | |
最大刀具长度/质量 | mm/kg | 400/20 | 400[500]/20[25] | |
刀具最大质量力矩 | N・m | 14.7 | 19.6[44.1] | |
刀具选择方式 | 固定地址 | |||
尺寸 | 机床高度 | mm | OSP:3,650 | OSP:4,455 |
占地面积 宽×长 | mm | OSP:4,800×6,400 | OSP:5,228×7,052 | |
机床重量 | kg | 22,000 | 24,000 | |
数控装置 | OSP-P300MA、FANUC 31i-B5 |
[ ]:特殊规格
※APC旋转时,请将A、B托板的承载重量之差设定在1,000kg以下使用。