5轴数控立式复合加工中心 机床规格
机种 | 单位 | VTM-80YB | |
---|---|---|---|
容量能力 | 最大加工直径 | mm | ø800 |
最大摇摆直径 | mm | ø1,010 | |
最大加工长度 | mm | 1,135 | |
工作台直径 | mm | ø800 | |
最大卡盘尺寸 | mm | ø900 | |
最大工件承载重量 | kg | 1,500(含卡盘) | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 1,120 |
Y轴移动量 | mm | 710(±355) | |
Z轴移动量 | mm | 1,135 | |
C轴移动量 | 度 | 360 | |
C轴最小设定单位 | 度 | 0.001 | |
B轴移动量 | 度 | 90°[NC分度时120°] | |
B轴分度角度 | 度 | 5°毎[NC分度] | |
车削主轴 | 主轴转速 | min-1 | 8~800(高速) |
主轴变速档数 | 无级×2 | ||
主轴端形状 | JIS A2-11 | ||
主轴轴承内径 | mm | ø200 | |
主轴孔的贯通孔径 | mm | ø110 | |
主轴孔的直径/锥度 | ø115/1/20 | ||
从地面至主轴端面的高度 | mm | 1,150 | |
主轴支承方法 | 通过滚柱轴承的2点支撑 | ||
刀架 (回转刀具主轴) | 刀架型号 | ATC单刀 | |
标准使用车刀 | mm | □25、□32 | |
镗杆直径 | mm | ø40、ø50 | |
回转刀具主轴 | 主轴最高转速 | min-1 | 4,000[6,000 B轴NC时] |
主轴的变速级数 | 无级 | ||
主轴形状 | BT50(BIG-PLUS) | ||
主轴前部的轴径 | mm | ø90 | |
刀具更换 | 刀柄形式 | BT50 | |
牵引螺栓 | P50T-2 | ||
最多把数(刀库存放数) | 把 | 36[60、120] | |
刀具最大直径 | mm | 170(无邻接刀具300) | |
最大刀具长度(通过量规线测量) | mm | 500 | |
单一最大刀具重量 | kg | 30[40] | |
进给轴 | 切削进给速度 X・Y・Z | mm/rev | 0.001~500.000 |
快速进给速度 X轴 | m/min | 24 | |
快速进给速度 Y轴 | m/min | 24 | |
快速进给速度 Z轴 | m/min | 20 | |
快速进给速度 C轴 | min-1 | 20 | |
电机 | 车削主轴电机 | kW | OSP:VAC30/22(30分/连续) FANUC:AC30/22(30分/连续) |
回转刀具电机 | kW | AC18.5/15 | |
X轴电机 | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC6 | |
Y轴电机 | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC7 | |
Z轴电机 | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC6 | |
机械尺寸 | 所需要地面积(宽度×长) | mm | 4,885×4,870 |
机床高度 | mm | 4,245 | |
制品重量 | kg | 23,000 | |
数控装置 | OSP-P3000SA、FANUC 31i-B |
[ ]:特殊规格