机床规格
VTM-65 | VTM-100 | VTM-200 | |||
---|---|---|---|---|---|
容量能力 | 最大加工直径 | mm | ø750 | ø1,000 | ø2,400 |
最大回转直径 | mm | ø650 | ø1,000 | ø2,000 | |
最大加工长度 (高度) | mm | 635 | 840 | 1,200 | |
最大工件承载重量 (含卡盘、工作台) | kg | 800 [2,000kg/200min-1] ※1 | 1,200 [2,000kg/200min-1] ※1 | 7,000 [8,500kg/65min-1] ※1 | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 500 | 650 | 1,600 |
Z轴移动量 | mm | 635 | 840 | 1,200 | |
C轴控制角度 | 度 | 360 (最小控制角度0.001) | |||
工件主轴 | 主轴转速 | min-1 | 10~1,250 | 6~1,250 | 5~200 |
主轴变速档数 | OSP:无级 FANUC:自动2级 (电机绕组切换2级) | 自动2级 (电机绕组切换2级) | |||
主轴端形状 | JIS A2-11 | ø380平端 | |||
主轴轴承内径 | mm | ø200 | ø260 | ||
主轴孔的贯通孔径 | mm | ø110 | ø160 | ||
从地面至主轴端面的高度 | mm | 1,105 | 1,150 | 1,240 | |
主轴支承方法 | 通过滚柱轴承的2点支撑 | ||||
刀架(刀架主轴) | 刀架型号 | ATC单刀 | |||
标准使用车刀 | mm | □25、□32 | |||
镗杆直径 | mm | ø40、ø50 | |||
动力刀具主轴 | 主轴最高转速 | min-1 | OSP:20~4,500 FANUC:10~4,500 | ||
主轴的变速级数 | 自动2级 (电机绕组切换2级) | ||||
主轴形状/锥度孔 | BT50 [BIG-PLUS®] | ||||
主轴前部的轴径 | mm | ø90 | |||
刀具更换 | 刀柄形式 | BT50 | |||
拉钉形式 | MAS Ⅱ | ||||
最多刀具把数 | 把 | 36 [60] | |||
刀具选择方式 | 固定地址方式 | ||||
刀具最大直径 | mm | ø170 (无邻接刀具 ø250:L500、ø300:L450) | |||
最大刀具长度 (通过量规线测量) | mm | 500 (但是接触式对刀仪可测量最大长度为360) | 500 | ||
刀具最大重量 | kg | 30 (平均20) | |||
进给轴 | 快速进给速度 X轴 | m/min | 18 | 16 | |
快速进给速度 Z轴 | m/min | 20 | 16 | ||
快速进给速度 C轴 | min-1 | 20 | 10 | ||
电机 | 主轴电机 | kW | OSP:30/22 (30分/连续) FANUC:30/22 (30分/连续) | ||
动力刀具电机 | kW | OSP:15/11 (15分/连续) FANUC:7.5/5.5 (15分/连续) | |||
机械尺寸 | 机床高度 | mm | 4,100 | 4,300 | 4,603 |
占地面积 (宽度×长) | mm | OSP:4,066×2,990 FANUC:4,066×3,030 | OSP:4,286×3,175 FANUC:4,286×3,205 | OSP:5,561×5,258 FANUC:5,561×5,288 | |
机床重量 | kg | 11,000※2 | OSP:13,700※2、 FANUC:13,500※2 | 27,000※2 | |
数控系统 | OSP-P300SA、FANUC 31i-B |
[ ]:特殊规格
※1:限制转速时的最大工件承载重量/转速限制
※2:仅限主机。不包括ATC刀库的重量。