龙门式复合加工中心机床规格
机型 | VTR-160A | VTR-350A | ||
---|---|---|---|---|
容量能力 | 最大旋转直径 | mm | ø1,600 | ø3,500 |
最大车削长度(高度) | mm | 1,250[1,600] | 1,600[2,000、2,400] | |
工作台承载重量 | kg | 10,000 | 20,000 | |
从地面到工作台上面的 高度(标准工作台时) | mm | 900 | 1,190 | |
工作台直径 | mm | ø1,250 | ø3,000 | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 1,130[1,840※1](加工用)+ 600(ATC交换用) | 2,100[3,850※1](加工用)+ 680(ATC交换用) |
Z轴移动量 | mm | 900[1,250] | 1,250[1,500] | |
W轴移动量 | mm | 600[800] | 800[1,000、1,200]※2 | |
C轴移动量 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||
从工作台上面到旋转刀具 主轴端面的距离 | mm | 0~1,455[0~1,805] | 0~1,820[0~2,220、0~2,620] | |
工作台(车削主轴) | 转速 | min-1 | 1~400 | 1~160 |
变速档数 | 自动2级 | |||
扭矩(30分/连续) | N・m | 17,100/14,000[28,500/22,800] | 42,500/34,800 | |
回转刀具主轴 | 转速 | min-1 | 30~3,000[45~4,500] | |
变速档数 | 无级 | |||
扭矩 | N・m | 230/190(30分/连续)[380/300/250(3分/10分/连续)] | ||
刀柄形式 | BT50[BIG-PLUS®] | |||
拉钉形式 | MAS2 | |||
刀具 | 车削用车刀 | mm | □32 | |
刀具容纳把数 | 把 | 23[35]+保护环 1 | ||
进给轴 | 快速进给速度(X、Z轴) | m/min | X:20[15※3]、Z:20 | |
快速进给速度(C轴) | min-1 | 5 | 2 | |
快速进给速度(W轴) | m/min | 0.4 | 1 | |
电机 | 工作台电机(30分⁄连续) | kW | 45/37[75/60] | 55/45 |
旋转刀具主轴电机 | kW | 18.5/15(30分/连续)[30/24/20(3分/10分/连续)] | ||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 5,000[6,000] | 6,300[6,500、7,250] |
占地面积 | mm×mm | 6,550×3,693 | 8,615×5,374 | |
机床重量 | kg | 22,000 | 43,000 | |
最大切削力 | N | 30,000 | ||
标准电源容量 | kVA | 80 | 95 | |
标准空气流量 | L/min | 700 | ||
数控装置 | OSP-P300SA |
[ ]:特殊规格
※1:机内工件测量(直径测量)规格的移动量
※2:36把刀库规格时 :650 [875,1050](W轴移动量将受到部分限制)
※3:机内工件测量,直径测量规格时,X轴的快速进给速度限制在15m/min